Výsledková listina
Predbežné poradie kategória D
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 44 | 10 | 8 | 2 | 13 | 33 | 77 |
2. | Simona | Králiková | Lužianky | 44 | 8 | 8 | 10 | 5 | 31 | 75 |
3. | Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 36 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 71 |
Michal | Semko | Bratislava | 38 | 9 | 9 | 10 | 5 | 33 | 71 | |
5. | Peter | Jurčo | Levoča | 35 | 10 | 7 | 5 | 4 | 26 | 61 |
Lucia | Skokanová | Levoča | 34 | 10 | 7 | 10 | 27 | 61 | ||
7. | Marta | Mervová | Gelnica | 22 | 9 | 4 | 10 | 15 | 38 | 60 |
Matúš | Katreniak | NováBaňa | 31 | 10 | 2 | 10 | 7 | 29 | 60 | |
9. | Jakub | Szabo | Košice | 39 | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | 59 |
Lucia | Hádková | Gelnica | 25 | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 | 59 | |
11. | Marek | Liška | Trenčín | 26 | 9 | 5 | 10 | 6 | 30 | 56 |
12. | Viktor | Horváth | Galanta | 20 | 9 | ? | 10 | 4 | 23 | 43 |
13. | Dária | Repaská | Levoča | 20 | 10 | 7 | 5 | 22 | 42 | |
14. | Matej | Sabadoš | Palín | 26 | 5 | 6 | 4 | 15 | 41 | |
15. | Barbora | Reviľáková | Revúca | 17 | 9 | 8 | 5 | 0 | 22 | 39 |
16. | Andrej | Hartl | Galanta | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 37 |
Alexandra | Heltová | Galanta | 27 | 9 | 1 | 10 | 37 | |||
18. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 0 | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 | 36 |
19. | Milan | Zuberec | Galanta | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 35 |
20. | Sophia | Horváthová | Galanta | 18 | 7 | 4 | 5 | 16 | 34 | |
21. | Zuzka | Záhorová | Bratislava | 33 | 0 | 33 | ||||
Elisa | Ungerová | Dobrá Niva | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | 33 | ||
Alžbeta | Kupcova | Galanta | 19 | 9 | 5 | 14 | 33 | |||
24. | Veronika | Vidová | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 7 | 2 | 10 | 19 | 30 | |
Petra | Takačova | Galanta | 23 | 7 | 0 | 7 | 30 | |||
26. | Monika | Píľová | Levoča | 0 | 9 | 8 | 10 | 2 | 29 | 29 |
27. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 14 | 14 | 14 | 28 | |||
28. | Hana | Melcherová | Levoča | 27 | 0 | 27 | ||||
29. | Eliška | Michalovičová | Lehota pod Vtáčnikom | 0 | 9 | 7 | 9 | 25 | 25 | |
30. | Miška | Selecká | Dobrá niva | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Lucia | Ďurišková | Revúca | 9 | 9 | 5 | 0 | 14 | 23 | ||
Eliška | Majerníková | Brezno | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 16 | 23 | |
Nina | Kubizniaková | Brezno | 7 | 8 | 7 | 1 | 16 | 23 | ||
34. | Ema | Bérešová | Galanta | 1 | 9 | 2 | 10 | 21 | 22 | |
35. | Martin | Beňuš | Galanta | 21 | 0 | 21 | ||||
Daniel | Holík | Žilina | 10 | 11 | 11 | 21 | ||||
37. | Nelka | Čellárová | Brezno | 7 | 9 | 4 | 13 | 20 | ||
Ján | Koch | Dobrá Niva | 20 | 0 | 20 | |||||
39. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 12 | 7 | 7 | 19 | |||
40. | viktoria | marsalova | galanta | 18 | 0 | 18 | ||||
Kristián | Jeskó | Galanta | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | ||
42. | Kevin | Molnar | Galanta | 16 | 0 | 16 | ||||
43. | Alžbeta | Mališková | Trnava | 15 | 0 | 15 | ||||
Dávid | Sztezkál | Galanta | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||
45. | Adam Samuel | Marko | Martin | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
46. | Jeroným | Kučera | Snina | 13 | 0 | 13 | ||||
Žofia | Farkašová | Nitra | 13 | 0 | 13 | |||||
Anna | Semková | Bratislava | 13 | 0 | 13 | |||||
49. | Damián | Hartl | Galanta | 7 | 5 | 5 | 12 | |||
50. | Evelin | Osuská | Galanta | 0 | 11 | 11 | 11 | |||
Ján | Krajčík | Veľký Krtíš | 11 | 0 | 11 | |||||
52. | Lukáš | Filipiak | Kalinovo | 10 | 0 | 10 | ||||
Radka | Dorniaková | Poprad | 10 | 0 | 10 | |||||
Šimon | Okruhlica | Bratislava | 10 | 0 | 10 | |||||
Karolína | Slobodová | Levoča | 10 | 0 | 10 | |||||
56. | Dorothea Greta | Szabó | Bratislava | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
vanesa | Martončíkova | Revuca | 9 | 0 | 9 | |||||
Matúš | Struhár | Lietavská Lúčka | 9 | 0 | 9 | |||||
Lesana | Dianová | Kolta | 9 | 0 | 9 | |||||
60. | Miriam Anna | Šofranková | Levoča | 7 | 0 | 7 | ||||
61. | Marek | Krucsay | Tvrdošín | 6 | 0 | 6 | ||||
62. | Natália | Ivaničová | Banská Štiavnica | 0 | 5 | 5 | 5 | |||
63. | Matej | Mojzis | Banská Štiavnica | 0 | 1 | 1 | 1 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo