Výsledková listina
Predbežné poradie kategória B
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik | Franko | Handlová | 85 | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 | 116 |
2. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 64 | 9 | 10 | 8 | 13 | 40 | 104 |
3. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 55 | 7 | 10 | 2 | 14 | 33 | 88 |
4. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 55 | 9 | 8 | 11 | 28 | 83 | |
5. | Hana | Lišková | Trenčín | 59 | 10 | 10 | 20 | 79 | ||
6. | Martin | Bucko | Bratislava | 32 | 8 | 3 | 11 | 43 | ||
7. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 23 | 8 | 10 | 18 | 41 | ||
8. | Petra | Pálkovácsová | Rimavská Sobota | 27 | 13 | 13 | 40 | |||
9. | Katarína | Majerová | Žilina | 28 | 11 | 11 | 39 | |||
10. | Matúš | Fecko | Poprad | 27 | 10 | 10 | 37 | |||
11. | Samuel | Ivančík | Nitra | 22 | 8 | 8 | 30 | |||
12. | Lenka | Holčíková | Nitra | 16 | 11 | 11 | 27 | |||
27 | 0 | 27 | ||||||||
14. | Lucia | Balogová | Žilina | 13 | 12 | 12 | 25 | |||
15. | Victoria | Štefanová | Prešov | 19 | 0 | 19 | ||||
16. | Šimon | Krošlák | Topoľčany | 15 | 0 | 15 | ||||
17. | Marián | Moravčík | Liptovský Mikuláš | 13 | 0 | 13 | ||||
Jakub | Kopásek | Turzovka | 13 | 0 | 13 | |||||
Kristína | Čermáková | Bratislava | 13 | 0 | 13 | |||||
20. | Monika | Kavalková | Turzovka | 3 | 8 | 8 | 11 | |||
21. | Zuzana | Obrancová | Bratislava | 4 | 0 | 4 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo