Výsledková listina
Poradie kategória A
2017/2018
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danka | Horváthová | Banská Bystrica | 143 | 18 | 10 | 1 | 6 | 8 | 43 | 186 |
2. | Vanda | Boršová | Bratislava | 82 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 22 | 104 |
3. | Natália | Tóthová | Košice | 83 | 0 | 83 | |||||
4. | Matúš | Ondreják | Martin | 44 | 15 | 15 | 59 | ||||
5. | Matúš | Komár | Snina | 45 | 12 | 12 | 57 | ||||
6. | Martin | Škuta | Martin | 53 | 0 | 53 | |||||
7. | Pavla | Samášová | Banská Bystrica | 52 | 0 | 52 | |||||
8. | Kristína | Čermáková | Bratislava | 44 | 0 | 44 | |||||
9. | Emília | Beniačiková | Zlaté Moravce | 38 | 5 | 5 | 43 | ||||
10. | Simona | Hudoková | Topoľčany | 41 | 0 | 0 | 41 | ||||
Anna | Jambrichová | Sučany | 35 | 6 | 6 | 41 | |||||
12. | Samuel | Ivančík | Nitra | 22 | 16 | 16 | 38 | ||||
Simona | Parasková | Snina | 24 | 14 | 14 | 38 | |||||
14. | Kristína | Petíková | Vranov nad Topľou | 32 | 0 | 32 | |||||
15. | Lenka | Holčíková | Nitra | 21 | 10 | 10 | 31 | ||||
Bianka | Katonaová | Šamorín | 31 | 0 | 31 | ||||||
17. | Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 30 | 0 | 30 | |||||
18. | Jaroslav | Marcinko | Košice | 23 | 0 | 23 | |||||
Leonard | Jakubáč | Bratislava | 23 | 0 | 23 | ||||||
20. | Jakub | Horník | Martin | 22 | 0 | 22 | |||||
21. | Tomáš | Walentín | Bratislava | 20 | 0 | 20 | |||||
22. | Katarína | Minčičová | Snina | 19 | 0 | 19 | |||||
23. | Michaela | Kramárová | Sučany | 18 | 0 | 18 | |||||
24. | Patrícia | Nosálová | Snina | 17 | 0 | 17 | |||||
25. | Michaela | Draskoczyová | Moldava nad Bodvou | 12 | 0 | 12 | |||||
Jaroslav | Gyesko | Košice | 12 | 0 | 12 | ||||||
27. | Silvia | Sabovíková | Prešov | 9 | 0 | 9 | |||||
Katrína | Tokarčíková | Prešov | 9 | 0 | 9 | ||||||
29. | Matej | Repa | Bratislava | 8 | 0 | 8 | |||||
30. | Daniela | Kňazíková | Lopej | 7 | 0 | 7 | |||||
31. | Jakub | Čillík | Zvolen | 6 | 0 | 6 | |||||
Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 6 | 0 | 6 | ||||||
33. | Michaela | Mičková | Bratislava | 5 | 0 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo