Výsledková listina
Predbežné poradie kategória D
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 121 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 166 |
2. | Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 104 | 9 | 9 | 10 | 15 | 43 | 147 |
3. | Marta | Mervová | Gelnica | 101 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 146 |
4. | Lucia | Hádková | Gelnica | 88 | 9 | 9 | 10 | 14 | 42 | 130 |
5. | Jakub | Szabo | Košice | 92 | 8 | 9 | 4 | 15 | 36 | 128 |
6. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 80 | 9 | 9 | 10 | 15 | 43 | 123 |
7. | Viktor | Horváth | Galanta | 76 | 9 | 9 | 10 | 12 | 40 | 116 |
8. | Lucia | Skokanová | Levoča | 80 | 9 | 9 | 12 | 30 | 110 | |
9. | Matej | Sabadoš | Palín | 75 | 8 | 10 | 15 | 33 | 108 | |
10. | Peter | Jurčo | Levoča | 74 | 9 | 9 | 12 | 30 | 104 | |
11. | Monika | Píľová | Levoča | 65 | 9 | 9 | 2 | 15 | 35 | 100 |
12. | Barbora | Reviľáková | Revúca | 69 | 8 | 9 | 12 | 29 | 98 | |
13. | Simona | Králiková | Lužianky | 85 | 0 | 85 | ||||
14. | Michal | Semko | Bratislava | 71 | 0 | 71 | ||||
15. | Matúš | Katreniak | NováBaňa | 68 | 0 | 68 | ||||
16. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 41 | 15 | 15 | 56 | |||
Marek | Liška | Trenčín | 56 | 0 | 56 | |||||
18. | Dária | Repaská | Levoča | 42 | 9 | 9 | 51 | |||
19. | Elisa | Ungerová | Dobrá Niva | 41 | 0 | 41 | ||||
Alžbeta | Kupcova | Galanta | 41 | 0 | 41 | |||||
Andrej | Hartl | Galanta | 41 | 0 | 41 | |||||
22. | Dávid | Sztezkál | Galanta | 26 | 14 | 14 | 40 | |||
23. | Evelin | Osuská | Galanta | 23 | 15 | 15 | 38 | |||
Milan | Zuberec | Galanta | 38 | 0 | 38 | |||||
Alžbeta | Mališková | Trnava | 28 | 10 | 10 | 38 | ||||
26. | Alexandra | Heltová | Galanta | 37 | 0 | 37 | ||||
27. | Sophia | Horváthová | Galanta | 34 | 0 | 34 | ||||
Veronika | Vidová | Lehota pod Vtáčnikom | 34 | 0 | 34 | |||||
29. | Nina | Kubizniaková | Brezno | 33 | 0 | 33 | ||||
Zuzka | Záhorová | Bratislava | 33 | 0 | 33 | |||||
31. | Eliška | Majerníková | Brezno | 30 | 0 | 30 | ||||
Petra | Takačova | Galanta | 30 | 0 | 30 | |||||
33. | Nelka | Čellárová | Brezno | 29 | 0 | 29 | ||||
34. | Daniel | Holík | Žilina | 21 | 6 | 6 | 27 | |||
Hana | Melcherová | Levoča | 27 | 0 | 27 | |||||
Lucia | Ďurišková | Revúca | 27 | 0 | 27 | |||||
37. | Kristián | Jeskó | Galanta | 25 | 0 | 25 | ||||
Eliška | Michalovičová | Lehota pod Vtáčnikom | 25 | 0 | 25 | |||||
39. | Miška | Selecká | Dobrá niva | 23 | 0 | 23 | ||||
40. | Ema | Bérešová | Galanta | 22 | 0 | 22 | ||||
41. | Martin | Beňuš | Galanta | 21 | 0 | 21 | ||||
Damián | Hartl | Galanta | 12 | 9 | 9 | 21 | ||||
43. | Ján | Koch | Dobrá Niva | 20 | 0 | 20 | ||||
44. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 19 | 0 | 19 | ||||
45. | viktoria | marsalova | galanta | 18 | 0 | 18 | ||||
46. | Kevin | Molnar | Galanta | 16 | 0 | 16 | ||||
Natália | Ivaničová | Banská Štiavnica | 5 | 11 | 11 | 16 | ||||
48. | Adam Samuel | Marko | Martin | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
49. | Jeroným | Kučera | Snina | 13 | 0 | 13 | ||||
Žofia | Farkašová | Nitra | 13 | 0 | 13 | |||||
Anna | Semková | Bratislava | 13 | 0 | 13 | |||||
52. | Ján | Krajčík | Veľký Krtíš | 11 | 0 | 11 | ||||
Dorothea Greta | Szabó | Bratislava | 11 | 0 | 11 | |||||
54. | Lukáš | Filipiak | Kalinovo | 10 | 0 | 10 | ||||
Radka | Dorniaková | Poprad | 10 | 0 | 10 | |||||
Karolína | Slobodová | Levoča | 10 | 0 | 10 | |||||
Šimon | Okruhlica | Bratislava | 10 | 0 | 10 | |||||
58. | vanesa | Martončíkova | Revuca | 9 | 0 | 9 | ||||
Matúš | Struhár | Lietavská Lúčka | 9 | 0 | 9 | |||||
Lesana | Dianová | Kolta | 9 | 0 | 9 | |||||
61. | Miriam Anna | Šofranková | Levoča | 7 | 0 | 7 | ||||
62. | Marek | Krucsay | Tvrdošín | 6 | 0 | 6 | ||||
63. | Martina | Raganová | Revúca | 4 | 0 | 4 | ||||
64. | Matej | Mojzis | Banská Štiavnica | 1 | 0 | 1 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo