Výsledková listina
Predbežné poradie kategória C
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 0 | 15 | 10 | 10 | 9 | 44 | 44 |
2. | Laura | Bacherová | Lipany | 0 | 14 | 7 | 10 | 9 | 40 | 40 |
3. | Evelin | Osuská | Galanta | 0 | 13 | 10 | 8 | 8 | 39 | 39 |
4. | Michal | Semko | Bratislava | 0 | 12 | 8 | 10 | 8 | 38 | 38 |
5. | Katarína | Prevužňáková | Lipany | 0 | 12 | 9 | 5 | 8 | 34 | 34 |
6. | Hana | Lišková | Leopoldov | 0 | 15 | 3 | 9 | 6 | 33 | 33 |
Dávid | Sztezkál | Galanta | 0 | 10 | 5 | 9 | 9 | 33 | 33 | |
8. | Veronika | Plachá | Prievidza | 0 | 11 | 4 | 8 | 8 | 31 | 31 |
9. | Marko | Vríčan | Rajec | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 30 | 30 |
10. | Adam | Mižík | Košice | 0 | 11 | 0 | 10 | 8 | 29 | 29 |
Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 0 | 11 | 0 | 10 | 8 | 29 | 29 | |
12. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Lucia | Šándorova | Leopoldov | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Sofia | Štofiková | Snina | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Laura | Matinová | alín | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Štefan | Letošťák | Zuberec | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
18. | Petronela | Boszorményiová | Palín | 0 | 14 | 14 | 14 | |||
Eva | Grajcarová | alín | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
Martin | Beňuš | Galanta | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 14 | 14 | |
Marta | Mervová | Gelnica | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
22. | Alex | Kanderka | Prešov | 0 | 13 | 13 | 13 | |||
23. | Miriam | Zemanová | Zuberec | 0 | 12 | 12 | 12 | |||
Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
Lea | Šubjaková | Trstená | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
Vanesa | Bernátová | Zuberec | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
Matúš | Orčo | Zuberec | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
Richard | Homolya | Kosice | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
30. | Marián | Vargončík | Rabča | 0 | 11 | 11 | 11 | |||
Aneta | Štefančínová | Prešov | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
Dorota | Bartková | Lučenec | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
Nina | Veselovská | Galanta | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
Lukáš | Úradník | Rajec | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
Monika | Píľová | Levoča | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
37. | Viktor | Horváth | Galanta | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
Sabínka | Boldižárová | Drienov | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
39. | Miriam | Šišková | Zuberec | 0 | 9 | 9 | 9 | |||
Marína | Majerčáková | Zuberec | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
0 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Patrik | Briš | Rabča | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
44. | Karolína | Felšöci | Snina | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
Matej | Dzurišin | Prešov | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
46. | Natália | Novotná | Galanta | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Alex | Kučera | Zuberec | 0 | 6 | 6 | 6 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo