Výsledková listina
Predbežné poradie kategória C
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 33 | 14 | 10 | 7 | 10 | 41 | 74 |
2. | Alžbeta | Mališková | Trnava | 38 | 7 | 7 | 7 | 21 | 59 | |
3. | Anna | Semková | Bratislava | 36 | 10 | 9 | 19 | 55 | ||
4. | Matej | Repa | Bratislava | 28 | 10 | 8 | 7 | 25 | 53 | |
5. | Damián | Hartl | Galanta | 26 | 5 | 8 | 0 | 9 | 22 | 48 |
6. | Ján | Krajčík | Veľký Krtíš | 24 | 9 | 6 | 7 | 22 | 46 | |
7. | Evelin | Osuská | Galanta | 19 | 11 | 10 | 0 | 21 | 40 | |
8. | Timotej | Vida | Lehota pod Vtáčnikom | 15 | 9 | 10 | 19 | 34 | ||
9. | Daniel | Holík | Žilina | 10 | 11 | 10 | 21 | 31 | ||
Dávid | Sztezkál | Galanta | 14 | 5 | 9 | 3 | 17 | 31 | ||
11. | Marta | Mervová | Gelnica | 15 | 15 | 15 | 30 | |||
12. | Vit | Orlicky | Prešov | 17 | 8 | 0 | 4 | 12 | 29 | |
13. | Jeroným | Kučera | Snina | 28 | 0 | 28 | ||||
Aneta | Štefančínová | Prešov | 15 | 13 | 13 | 28 | ||||
15. | Žofia | Farkašová | Nitra | 23 | 0 | 23 | ||||
16. | Jakub | Szabo | Košice | 15 | 6 | 6 | 21 | |||
Marek | Liška | Trenčín | 15 | 6 | 6 | 21 | ||||
Matúš | Katreniak | NováBaňa | 14 | 7 | 7 | 21 | ||||
19. | Simona | Králiková | Lužianky | 15 | 5 | 5 | 20 | |||
Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 15 | 5 | 5 | 20 | ||||
21. | Michal | Semko | Bratislava | 13 | 5 | 5 | 18 | |||
Peter | Jurčo | Levoča | 14 | 4 | 4 | 18 | ||||
23. | Barbora | Čemanová | Košice | 17 | 0 | 17 | ||||
Lucia | Hádková | Gelnica | 12 | 5 | 5 | 17 | ||||
25. | Matej | Mojzis | Banská Štiavnica | 0 | 1 | 9 | 5 | 15 | 15 | |
26. | Lucia | Skokanová | Levoča | 14 | 0 | 14 | ||||
27. | Zuzka | Záhorová | Bratislava | 13 | 0 | 13 | ||||
28. | Andrej | Hartl | Galanta | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
29. | Natália | Ivaničová | Banská Štiavnica | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
Elisa | Ungerová | Dobrá Niva | 11 | 0 | 11 | |||||
Hana | Melcherová | Levoča | 11 | 0 | 11 | |||||
32. | Milan | Zuberec | Galanta | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
34. | Alexandra | Heltová | Galanta | 8 | 0 | 8 | ||||
Eliška | Michalovičová | Lehota pod Vtáčnikom | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
36. | Ján | Koch | Dobrá Niva | 7 | 0 | 7 | ||||
37. | Petra | Takačova | Galanta | 6 | 0 | 6 | ||||
Miška | Selecká | Dobrá niva | 6 | 0 | 6 | |||||
39. | Dorothea Greta | Szabó | Bratislava | 0 | 5 | 5 | 5 | |||
40. | Matej | Sabadoš | Palín | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
Viktor | Horváth | Galanta | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
42. | Eliška | Majerníková | Brezno | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
43. | Monika | Píľová | Levoča | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
44. | Nina | Kubizniaková | Brezno | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
viktoria | marsalova | galanta | 1 | 0 | 1 | |||||
46. | Lucia | Ďurišková | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristián | Jeskó | Galanta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Barbora | Reviľáková | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo