Výsledková listina
Predbežné poradie kategória C
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 113 | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 158 |
2. | Alžbeta | Mališková | Trnava | 90 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 129 |
3. | Evelin | Osuská | Galanta | 80 | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 125 |
4. | Dávid | Sztezkál | Galanta | 49 | 14 | 9 | 9 | 8 | 40 | 89 |
5. | Damián | Hartl | Galanta | 48 | 9 | 10 | 4 | 23 | 71 | |
6. | Ján | Krajčík | Veľký Krtíš | 54 | 8 | 8 | 62 | |||
7. | Marta | Mervová | Gelnica | 45 | 15 | 15 | 60 | |||
8. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 43 | 15 | 15 | 58 | |||
9. | Anna | Semková | Bratislava | 55 | 0 | 55 | ||||
10. | Matej | Repa | Bratislava | 53 | 0 | 53 | ||||
11. | Daniel | Holík | Žilina | 37 | 6 | 9 | 15 | 52 | ||
12. | Jakub | Szabo | Košice | 33 | 15 | 15 | 48 | |||
Vit | Orlicky | Prešov | 38 | 10 | 10 | 48 | ||||
14. | Timotej | Vida | Lehota pod Vtáčnikom | 41 | 0 | 41 | ||||
15. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 25 | 15 | 15 | 40 | |||
Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 25 | 15 | 15 | 40 | ||||
Matej | Mojzis | Banská Štiavnica | 15 | 8 | 7 | 10 | 25 | 40 | ||
18. | Lucia | Hádková | Gelnica | 24 | 14 | 14 | 38 | |||
19. | Matej | Sabadoš | Palín | 19 | 15 | 15 | 34 | |||
20. | Natália | Ivaničová | Banská Štiavnica | 11 | 11 | 10 | 21 | 32 | ||
21. | Monika | Píľová | Levoča | 15 | 15 | 15 | 30 | |||
Peter | Jurčo | Levoča | 18 | 12 | 12 | 30 | ||||
23. | Jeroným | Kučera | Snina | 28 | 0 | 28 | ||||
24. | Lucia | Skokanová | Levoča | 14 | 12 | 12 | 26 | |||
25. | Viktor | Horváth | Galanta | 13 | 12 | 12 | 25 | |||
26. | Barbora | Reviľáková | Revúca | 12 | 12 | 12 | 24 | |||
27. | Žofia | Farkašová | Nitra | 23 | 0 | 23 | ||||
28. | Marek | Liška | Trenčín | 21 | 0 | 21 | ||||
Matúš | Katreniak | NováBaňa | 21 | 0 | 21 | |||||
30. | Simona | Králiková | Lužianky | 20 | 0 | 20 | ||||
31. | Michal | Semko | Bratislava | 18 | 0 | 18 | ||||
32. | Barbora | Čemanová | Košice | 17 | 0 | 17 | ||||
33. | Zuzka | Záhorová | Bratislava | 13 | 0 | 13 | ||||
34. | Andrej | Hartl | Galanta | 12 | 0 | 12 | ||||
35. | Elisa | Ungerová | Dobrá Niva | 11 | 0 | 11 | ||||
Hana | Melcherová | Levoča | 11 | 0 | 11 | |||||
37. | Milan | Zuberec | Galanta | 10 | 0 | 10 | ||||
38. | Alexandra | Heltová | Galanta | 8 | 0 | 8 | ||||
Eliška | Michalovičová | Lehota pod Vtáčnikom | 8 | 0 | 8 | |||||
40. | Ján | Koch | Dobrá Niva | 7 | 0 | 7 | ||||
41. | Miška | Selecká | Dobrá niva | 6 | 0 | 6 | ||||
Petra | Takačova | Galanta | 6 | 0 | 6 | |||||
43. | Dorothea Greta | Szabó | Bratislava | 5 | 0 | 5 | ||||
44. | Eliška | Majerníková | Brezno | 3 | 0 | 3 | ||||
45. | Nina | Kubizniaková | Brezno | 1 | 0 | 1 | ||||
viktoria | marsalova | galanta | 1 | 0 | 1 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo