Výsledková listina
Predbežné poradie kategória C
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 74 | 13 | 10 | 10 | 6 | 39 | 113 |
2. | Alžbeta | Mališková | Trnava | 59 | 13 | 9 | 9 | 31 | 90 | |
3. | Evelin | Osuská | Galanta | 40 | 12 | 9 | 9 | 10 | 40 | 80 |
4. | Anna | Semková | Bratislava | 55 | 0 | 55 | ||||
5. | Ján | Krajčík | Veľký Krtíš | 46 | 8 | 8 | 54 | |||
6. | Matej | Repa | Bratislava | 53 | 0 | 53 | ||||
7. | Dávid | Sztezkál | Galanta | 31 | 11 | 7 | 0 | 18 | 49 | |
8. | Damián | Hartl | Galanta | 48 | 0 | 48 | ||||
9. | Marta | Mervová | Gelnica | 30 | 15 | 15 | 45 | |||
10. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 28 | 15 | 15 | 43 | |||
11. | Timotej | Vida | Lehota pod Vtáčnikom | 34 | 7 | 7 | 41 | |||
12. | Vit | Orlicky | Prešov | 29 | 9 | 0 | 9 | 38 | ||
13. | Daniel | Holík | Žilina | 31 | 6 | 0 | 6 | 37 | ||
14. | Jakub | Szabo | Košice | 21 | 12 | 12 | 33 | |||
15. | Jeroným | Kučera | Snina | 28 | 0 | 28 | ||||
16. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 10 | 15 | 15 | 25 | |||
Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 20 | 5 | 5 | 25 | ||||
18. | Lucia | Hádková | Gelnica | 17 | 7 | 7 | 24 | |||
19. | Žofia | Farkašová | Nitra | 23 | 0 | 23 | ||||
20. | Matúš | Katreniak | NováBaňa | 21 | 0 | 21 | ||||
Marek | Liška | Trenčín | 21 | 0 | 21 | |||||
22. | Simona | Králiková | Lužianky | 20 | 0 | 20 | ||||
23. | Matej | Sabadoš | Palín | 4 | 15 | 15 | 19 | |||
24. | Michal | Semko | Bratislava | 18 | 0 | 18 | ||||
Peter | Jurčo | Levoča | 18 | 0 | 18 | |||||
26. | Barbora | Čemanová | Košice | 17 | 0 | 17 | ||||
27. | Monika | Píľová | Levoča | 2 | 13 | 13 | 15 | |||
Matej | Mojzis | Banská Štiavnica | 15 | 0 | 15 | |||||
29. | Lucia | Skokanová | Levoča | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
30. | Zuzka | Záhorová | Bratislava | 13 | 0 | 13 | ||||
Viktor | Horváth | Galanta | 4 | 9 | 9 | 13 | ||||
32. | Andrej | Hartl | Galanta | 12 | 0 | 12 | ||||
Barbora | Reviľáková | Revúca | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
34. | Natália | Ivaničová | Banská Štiavnica | 11 | 0 | 11 | ||||
Elisa | Ungerová | Dobrá Niva | 11 | 0 | 11 | |||||
Hana | Melcherová | Levoča | 11 | 0 | 11 | |||||
37. | Milan | Zuberec | Galanta | 10 | 0 | 10 | ||||
38. | Alexandra | Heltová | Galanta | 8 | 0 | 8 | ||||
Eliška | Michalovičová | Lehota pod Vtáčnikom | 8 | 0 | 8 | |||||
40. | Ján | Koch | Dobrá Niva | 7 | 0 | 7 | ||||
41. | Petra | Takačova | Galanta | 6 | 0 | 6 | ||||
Miška | Selecká | Dobrá niva | 6 | 0 | 6 | |||||
43. | Dorothea Greta | Szabó | Bratislava | 5 | 0 | 5 | ||||
44. | Eliška | Majerníková | Brezno | 3 | 0 | 3 | ||||
45. | Nina | Kubizniaková | Brezno | 1 | 0 | 1 | ||||
viktoria | marsalova | galanta | 1 | 0 | 1 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo