Výsledková listina tímov
Poradie kategória E
2017/2018
| # | Názov tímu | Škola | ← | E1 | E2 | E3 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohodlný drahokam | SZŠ Kechnec 13 | 29 | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 |
| M.F.P.D | Základná škola | 29 | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 | |
| 3. | Výskumníci Kežmarok | ZŠ s MŠ Nižná brána | 27 | 10 | 10 | 10 | 30 | 57 |
| Letušky | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 27 | 10 | 10 | 10 | 30 | 57 | |
| 5. | LIVE | ZŠ Gelnica | 26 | 10 | 10 | 10 | 30 | 56 |
| Tím ZŠ s MŠ VJM | Základná škola s materskou školu s VJM | 26 | 10 | 10 | 10 | 30 | 56 | |
| Stíhači | Základná škola J. F. Rimavského | 26 | 10 | 10 | 10 | 30 | 56 | |
| Malí bádatelia | ZŠ s MŠ Priechod | 26 | 10 | 10 | 10 | 30 | 56 | |
| 9. | Bleskový tiger | SZŠ Kechnec | 29 | 6 | 10 | 10 | 26 | 55 |
| Padajúca hviezda | SZS Kechnec | 26 | 10 | 9 | 10 | 29 | 55 | |
| 11. | Lisaky | Škola Jánoš | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 54 |
| CycloTeam | ZŠ Rejdová | 30 | 8 | 10 | 6 | 24 | 54 | |
| 13. | Lodičky | Spojená škola Dominika Tatarku | 29 | 9 | 7 | 7 | 23 | 52 |
| Super SRJMM | Základná škola | 25 | 10 | 7 | 10 | 27 | 52 | |
| Vedci SuperWizardi | Základná škola | 25 | 10 | 7 | 10 | 27 | 52 | |
| Simulátori | Spojená škola Lendak | 25 | 10 | 7 | 10 | 27 | 52 | |
| Super vedci | Základná škola | 25 | 10 | 7 | 10 | 27 | 52 | |
| 18. | Rýchla rota | Základná škola | 26 | 10 | 7 | 6 | 23 | 49 |
| 19. | Šikovná päťka | Základná škola | 21 | 8 | 10 | 9 | 27 | 48 |
| 20. | Dopravní reperi | Základná škola | 21 | 8 | 10 | 8 | 26 | 47 |
| 21. | Dopravníčkovia | Základná škola | 19 | 8 | 10 | 9 | 27 | 46 |
| 22. | Gand 4.B | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 19 | 10 | 10 | 20 | 39 | |
| 23. | Dievčatá 4.B | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 22 | ? | 10 | 10 | 32 | |
| 24. | Kamošky | Škola Jánoš | 26 | 0 | 26 | |||
| 25. | Pavúčikovia | ZŠ s MŠ Bolešov, 276 | 24 | 0 | 24 | |||
| Baby Dragon | ZŠ s MŠ Bolešov, 276 | 24 | 0 | 24 | ||||
| 27. | Cestovné kone|Chlapci | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 23 | 0 | 23 | |||
| Tím zo ZŠ M. Dubčeka | ZŠ A. Dubčeka | 23 | 0 | 23 | ||||
| Viliam&William Team | ZŠ Jastrabá | 23 | 0 | 23 | ||||
| 30. | Cestovné kone|Dievčatá | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 21 | 0 | 21 | |||
| 31. | Veronika a Kristína | Základná škola | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 |
| 32. | Cestovné kone|DDMRB | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 17 | 0 | 17 | |||
| 33. | Chlapci zo ZŠ Prokofievova | Základná škola | 15 | 0 | 15 | |||
| 34. | Dievčatá zo ZŠ Prokofievova | Základná škola | 13 | 0 | 13 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
